當前位置:首頁 > 產品中心 > GIVI磁柵尺 > ISA系列小型增量式光柵尺 > 意大利GIVI ISA2320增量式光柵尺
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
一、意大利GIVI ISA2320增量式光柵尺規格型號及技術參數:
ISA 10 Risoluzione 100 µm | |
Risoluzione | 100 µm |
Passo del reticolo | 400 µm |
Classe di accuratezza | ± 10 µm |
Velocità max. di traslazione | 120 m/min |
Indici di riferimento | in posizioni richieste |
Segnali d'uscita | NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL |
Grado di protezione | IP 53 standard IP 64 pressurizzata
|
ISA 100 Risoluzione 10 µm | |
Risoluzione | 10 µm |
Passo del reticolo | 40 µm |
Classe di accuratezza | ± 5 µm |
Velocità max. di traslazione | 80 m/min |
Indici di riferimento | in posizioni richieste |
Segnali d'uscita | NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL |
Grado di protezione | IP 53 standard IP 64 pressurizzata |
ISA 5 Risoluzione 5 µm | |
Risoluzione | 5 µm |
Passo del reticolo | 20 µm |
Classe di accuratezza | ± 5 µm |
Velocità max. di traslazione | 60 m/min |
Indici di riferimento | in posizioni richieste |
Segnali d'uscita | NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL |
Grado di protezione | IP 53 standard IP 64 pressurizzata |
ISA W1 Risoluzione 1 µm | |
Risoluzione | 1 µm |
Passo del reticolo | 40 µm |
Classe di accuratezza | ± 5 µm |
Velocità max. di traslazione | 25 m/min |
Indici di riferimento | in posizioni richieste |
Segnali d'uscita | NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL |
Grado di protezione | IP 53 standard IP 64 pressurizzata |
ISA W05 Risoluzione 0,5 µm | |
Risoluzione | 0,5 µm |
Passo del reticolo | 20 µm |
Classe di accuratezza | ± 3 µm |
Velocità max. di traslazione | 12 m/min |
Indici di riferimento | in posizioni richieste |
Segnali d'uscita | NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL |
Grado di protezione | IP 53 standard IP 64 pressurizzata |
產品咨詢